AKTUELLER MESSEKALENDER
| 1997 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN | Heimtextil | F | IMM | K | HMW> | ||||||||||||||||||||||||||
| Domotex | H | Reisepavillon H | IPM > | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufringbörse D | CMT | S | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boot | D | Domicil > | |||||||||||||||||||||||||||||
| FEB | > | K | Ambiente | F | ZOW | Bad S | |||||||||||||||||||||||||
| > | E | Didacta | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| CPD | D | Domotechnica | K | ||||||||||||||||||||||||||||
| > | Bad S | R+T | Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||
| I.K.F. | Stuttgart | Kuntec | L | ||||||||||||||||||||||||||||
| MRZ | Eisenwaren | K | ITB | B | Internorga | HH | |||||||||||||||||||||||||
| MIOS | B.S. | Finanz-... | GT | KMO | Bad S | Altenpflege | N | ||||||||||||||||||||||||
| Cebit | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| APR | Interschul | B | Hannover Messe | H | M.I.T. | Bad S | |||||||||||||||||||||||||
| HoGa | N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Semicon | Genf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MAI | Interzum | K | Kannegiesser | Vlotho | Edeka> | ||||||||||||||||||||||||||
| Ligna | H | Kaufring | D | ||||||||||||||||||||||||||||
| Plast | Mailand | Sensor | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| JUN | > KS | Interhospital | H | Achema | F | Eltec | N | ||||||||||||||||||||||||
| IMB | Köln | Deco+Tech | Bad S | ||||||||||||||||||||||||||||
| JUL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AUG | HMW | K | Tendence | F | |||||||||||||||||||||||||||
| Igedo | D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SEP | EMO | H | Raumausstatter Do | Caravan-Salon > | |||||||||||||||||||||||||||
| Decosit | Brüssel | Interboot | FN | Polyurethanes > | |||||||||||||||||||||||||||
| Kaufringbörse D | Zeg,F | MOW | Bad S. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Statistische Woche | Uni BI | Elektrotechnik > | |||||||||||||||||||||||||||||
| Büroforum | Stadthalle BI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OKT | > | D | Fachpack | N | Buchmesse | F | Log.-Kongress B | Hanseboot | > | ||||||||||||||||||||||
| > A'dam | Anuga | K | Systems | M | |||||||||||||||||||||||||||
| BTH | WI | Fakuma | FN | ||||||||||||||||||||||||||||
| VIET | Wien | ||||||||||||||||||||||||||||||
| > | Utrecht | Südback | S | HDH | DO | ||||||||||||||||||||||||||
| NOV | > | HH | fsb | K | Agritechnica | H | TC | L | Exponet | D | |||||||||||||||||||||
| Gäste | L | Touristik | BI | Bünder Energietage | > | ||||||||||||||||||||||||||
| Areal | K | Productronica | M | Garant | H | ||||||||||||||||||||||||||
| DEZ | Euromold | F | DMV | M | |||||||||||||||||||||||||||
| > | Bünde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Regent WI | |||||||||||||||||||||||||||||||
